| Характеристики: | ||
| Стандарт: | ГОСТ 16277-93 |
|
| Тип рельса: | P-50 | |
| Тип скрепления: | Раздельное скрепление | |
| Тип шпал: | Железобетонные | |
| Материал подкладки КБ-50: | профильные пластины из углеродистой стали Сталь 4, Сталь 5 по ГОСТ 380 | |
| Число отверстий: | 2 | |
| Площадь сечения профиля: | 69,70-70,07 см2 | |
| Масса 1 м проката: | 54,74-55 кг | |
| Вес одной подкладки: | 7 кг | |
| Количество подкладки КБ-50 в 1 тонне | 145-142 шт | |
| Размер (д/ш/в): | 370x140x47,5 мм | |
| На одну железобетонную шпалу применяется: | ||
| Подкладка КБ-50: | 2 шт | |
| Болт закладной М22х175 в сборе: | 4 шт | |
| Болт клеммный М22х75 в сборе: | 4 шт | |
| Прокладка нашпальная ЦП: | 2 шт | |
| Прокладка подрельсовая ОП: | 2 шт | |
Железнодорожная подкладка кб 50 ГОСТ 16277-93 предназначена для раздельного рельсового скрепления рельсов типов Р-50 и железобетонных шпал. Она крепится на железобетонную шпалу Ш 1-1 при помощи закладного болта М22х175 в сборе. Для скрепления с рельсами используется болт клеммный М22х75 в сборе.
Цены на подкладки железнодорожные КБ 50 в Украине формируются в зависимости от того в каком они состоянии продаются: новые или бывшие в употреблении.
В узле крепления рельса к шпалам используются прокладки в качестве амортизаторов для электро-изоляции:
- Прокладка ЦП (нашпальная). Устанавливается между подкладкой КБ и железобетонной шпалой.
- Прокладка ОП (подрельсовая). Устанавливается между подкладкой КБ и подошвой рельса.
Информация для заказа
- Цена: 350 ₴




